Todas las herramientas y el soporte que un especialista en marketing necesita para aumentar su audiencia de correo electrónico.
Comenzando desde
$1,990/mes
Automatización más sofisticada para empresas que desean optimizar su estrategia de correo electrónico.
Comenzando desde
$3,990/mes
For high-volume senders that need advanced features and data capabilities.
Comenzando desde
$6,990/mes
Estandar ![]() |
Profesional ![]() |
Enterprise ![]() |
|
---|---|---|---|
Ajustes de la cuenta![]() |
|||
Usuarios ilimitados
Invite a usuarios ilimitados a acceder y colaborar dentro de su cuenta de Delivra.
|
✔ | ✔ | ✔ |
Administrador de cuenta, roles/permisos personalizados
Controle el acceso a la cuenta y personalice los permisos que son específicos para cada usuario y cuenta de NeoRed
|
✔ | ✔ | ✔ |
NeoRed CRM | ✔ | ✔ | ✔ |
Colaboración en equipo | ✔ | ✔ | |
Tablas personalizadas y datos relacionales | ✔ 1:1 | ✔ 1:muchos, muchos:muchos | |
IP dedicada | Disponible como add On | ||
Gestión de suscriptores ![]() |
|||
Centro de Suscripciones y Preferencias | ✔ | ✔ | ✔ |
Cumplimiento del RGPD | ✔ | ✔ | ✔ |
Engagement Scoring | Standard | Standard | Advanced |
Seguimiento web y de conversiones (secuencia de clics) | Standard | Standard | Advanced |
Segment Snippets | ✔ | ||
Puntuación personalizada de clientes potenciales | ✔ | ✔ | |
Manejo de identificación única | ✔ | ||
Email & Campañas ![]() |
|||
Drag-and-drop builder (email, forms, landing pages) | ✔ | ✔ | ✔ |
Editor HTML | ✔ | ✔ | ✔ |
Correos electrónicos automatizados de bienvenida y confirmación | ✔ | ✔ | ✔ |
Email Templates | ✔ | ✔ | ✔ |
Transactional Emails | ✔ | ✔ | ✔ |
Contenido condicional | ✔ | ✔ | |
Contenido dinámico y líneas de asunto | ✔ | ✔ | |
Bloqueo de contenido | ✔ | ✔ | |
Triggered Emails | ✔ | ✔ | |
A/B Test Emails | ✔ | ✔ | |
Gestión de correo de respuesta | ✔ | ✔ | |
Contenido RSS | ✔ | ✔ | |
Límite de velocidad de envío | ✔ | ||
Envío de zona horaria | ✔ | ||
Optimización del tiempo de envío | ✔ | ||
Límite de frecuencia de envío | ✔ | ||
Pies de página personalizados | ✔ | ||
Automatización ![]() |
|||
Generadora visual de flujo de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatizaciones de correo electrónico y SMS* | ✔ | ✔ | ✔ |
Plantillas de flujo de trabajo automatizado | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatizaciones básicas tipo drip | ✔ | ✔ | ✔ |
Conditional/Behavioral branching | ✔ | ✔ | |
Salir a otro flujo de trabajo | ✔ | ✔ | |
Alertas de clientes potenciales | ✔ | ✔ | |
Evento de reingreso | ✔ | ✔ | |
Automatización activada por eventos | ✔ | ||
Forms & Landing Pages ![]() |
|||
Drag-and-drop builder (email, forms, landing pages) | ✔ | ✔ | ✔ |
Formularios web ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
Formularios web activados y ventanas emergentes | ✔ | ✔ | |
Formularios web de creación de perfiles progresivos | ✔ | ||
Formularios web de visualización condicional | ✔ | ||
Gestión de dominios de envío de formularios | ✔ | ||
Plantillas de página de destino | ✔ | ✔ | |
Contenido personalizado de la página de destino | ✔ | ✔ | |
Contenido dinámico de la página de destino | ✔ | ||
Análisis e informes ![]() |
|||
Análisis estándar de contactos y campañas | ✔ | ✔ | ✔ |
Mapa de calor de clics | ✔ | ✔ | ✔ |
Generador de informes personalizados | ✔ | ||
Entrega de informes programada | ✔ | ||
Integraciones ![]() |
|||
Acceso a SFTP, API y webhook | ✔ | ✔ | ✔ |
Zapier | ✔ | ✔ | ✔ |
Cazoomi | ✔ | ✔ | ✔ |
Unsplash | ✔ | ✔ | ✔ |
Audiencias personalizadas de Facebook | ✔ | ✔ | ✔ |
Sincronización bidireccional de Salesforce* | Integración básica | Integración básica | · Automatizar con datos de objetos · Sincronizar varias cuentas |
Seguimiento de campañas de Google Analytics | ✔ | ||
Optimizely | ✔ | ||
Soporte ![]() |
|||
Soporte técnico por correo electrónico y teléfono | ✔ | ✔ | ✔ |
Desarrollador de negocios dedicado al éxito del cliente | ✔ | ✔ | ✔ |
Reseñas comerciales trimestrales* | ✔ | ✔ | ✔ |
Mensajería móvil (SMS) [Add on]![]() |
|||
Números de teléfono habilitados para texto | ✔ | ||
Generador de flujo de trabajo automatizado | ✔ | ||
Formularios web de arrastrar y soltar para SMS | ✔ | ||
Suscripción móvil (mensaje de texto para unirse) | ✔ | ||
Personalización dinámica de SMS | ✔ | ||
Segmentación inteligente de SMS | ✔ | ||
Respuestas automáticas de SMS | ✔ | ||
Professional Services [Add on]![]() |
|||
Diseño de plantilla de correo electrónico | ✔ | ||
Consultoría de entregabilidad | ✔ | ||
Consultoría técnica | ✔ | ||
Consultoría de Automatización | ✔ | ||
Entrenamiento personalizado 1:1 | ✔ | ||
Servicios de Migración | ✔ |